项目概况
受福建船政交通职业学院委托,福建杰俊招标代理有限公司对[3500]JJZB[GK]2020002、福建船政交通职业学院道工系交通土建标准化施工产教融合实训基地(第一期)设备采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福建船政交通职业学院道工系交通土建标准化施工产教融合实训基地(第一期)设备采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费注册后使用会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2020-08-13 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[3500]JJZB[GK]2020002
项目名称:福建船政交通职业学院道工系交通土建标准化施工产教融合实训基地(第一期)设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2780000元
包1:
合同包预算金额:2780000元
投标保证金:55600元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
1-1 | A033418-建筑工程仪器 | 针入度试验器 | 7(台套) | 否 | 详见招标文件 | 153860 |
1-2 | A033418-建筑工程仪器 | 针入度试验器 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 79720 |
1-3 | A033418-建筑工程仪器 | 沥青延度试验器 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 112500 |
1-4 | A033418-建筑工程仪器 | 沥青延度试验器 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 77600 |
1-5 | A033418-建筑工程仪器 | 全自动沥青软化点试验器 | 8(台套) | 否 | 详见招标文件 | 158400 |
1-6 | A033418-建筑工程仪器 | 低温恒温水浴 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 48720 |
1-7 | A033418-建筑工程仪器 | 马歇尔电动击实仪(大、小马) | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 66400 |
1-8 | A033418-建筑工程仪器 | 马歇尔稳定度试验仪 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 68200 |
1-9 | A033418-建筑工程仪器 | 全自动混合料拌合机 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 69200 |
1-10 | A033418-建筑工程仪器 | 自动车辙试验仪 气动车辙试样成型机 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 186000 |
1-11 | A033418-建筑工程仪器 | 沥青含量测试仪(燃烧法) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 66580 |
1-12 | A033418-建筑工程仪器 | 压实沥青混合料密度试验器 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 21276 |
1-13 | A033418-建筑工程仪器 | 沥青标准粘度计 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 10866 |
1-14 | A033418-建筑工程仪器 | 恒温水浴 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 12180 |
1-15 | A033418-建筑工程仪器 | 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 21000 |
1-16 | A033418-建筑工程仪器 | 水泥胶砂强度搅拌机 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 15840 |
1-17 | A033418-建筑工程仪器 | 水泥净浆标准搅拌机 | 10(台套) | 否 | 详见招标文件 | 39600 |
1-18 | A033418-建筑工程仪器 | 水泥胶砂电动抗折抗压一体机 | 3(台套) | 否 | 详见招标文件 | 101400 |
1-19 | A033418-建筑工程仪器 | 微机控制压力试验机(抗折抗压一体机) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 116000 |
1-20 | A033418-建筑工程仪器 | 水泥负压筛仪 | 4(台套) | 否 | 1.适用标准:JTG E30(T0502-2005) 2.主要技术参数: 筛析测试细度:80um 筛析自控时间:2min 工作负压:-4000~-6000Pa 喷气嘴转速:30r/min±2 r/min 负压源功率:1100W 噪音:<75分贝 | 7520 |
1-21 | A033418-建筑工程仪器 | 维卡仪 | 10(台套) | 否 | 详见招标文件 | 2800 |
1-22 | A033418-建筑工程仪器 | 水泥标准养护箱 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 14760 |
1-23 | A033418-建筑工程仪器 | 沸煮箱 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 1940 |
1-24 | A033418-建筑工程仪器 | 雷氏夹测定仪 | 4(台套) | 否 | 1.适用标准:GB/T1346 --2011 2. 基于检验雷氏夹弹性要求,测定将标准稠度的水泥净浆填满雷氏夹环模中经养护及沸煮一定时间后的膨胀值。通过沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。适用于硅酸盐、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥由游离氧化钙造成的体积安全性的测试。 3.主要技术参数 专用砝码重量: 300g 刻度板:小刻距 0.5㎜ 雷氏夹:在300g负荷下两针尖距离的最大膨胀值<17.5±2.5mm,去负荷后要求恢复正常状态10mm,净重30g 每台配6个雷氏夹 由支架、标尺、底座等零件组成 | 1840 |
1-25 | A033418-建筑工程仪器 | 水泥胶砂试件成型震实台 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 17120 |
1-26 | A033418-建筑工程仪器 | 震击式标准振筛机 | 8(台套) | 否 | 详见招标文件 | 41280 |
1-27 | A033418-建筑工程仪器 | 新标准砂石筛 | 10(台套) | 否 | 详见招标文件 | 6600 |
1-28 | A033418-建筑工程仪器 | 电热鼓风干燥箱 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 21440 |
1-29 | A033418-建筑工程仪器 | 粗集料磨耗机 | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 25320 |
1-30 | A033418-建筑工程仪器 | 砂当量振荡器 | 4(台套) | 否 | 详见招标文件 | 18400 |
1-31 | A033418-建筑工程仪器 | 直剪仪 | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 37080 |
1-32 | A033418-建筑工程仪器 | 固结仪 | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 28560 |
1-33 | A033418-建筑工程仪器 | 电子天平(500g/0.01g) | 14(台套) | 否 | 详见招标文件 | 7532 |
1-34 | A033418-建筑工程仪器 | 电子天平(1000g/0.1g) | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 2808 |
1-35 | A033418-建筑工程仪器 | 灌砂筒 | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 1428 |
1-36 | A033418-建筑工程仪器 | 取土器 | 6(台套) | 否 | 详见招标文件 | 2760 |
1-37 | A033418-建筑工程仪器 | 微机控制压力试验机 (1000kN) | 2(台套) | 否 | 详见招标文件 | 249800 |
1-38 | A033418-建筑工程仪器 | 微机控制压力试验机(2000kN) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 131100 |
1-39 | A033418-建筑工程仪器 | 微机控制压力试验机(3000kN) | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 208800 |
1-40 | A033418-建筑工程仪器 | 养护间恒湿喷雾机 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 32500 |
1-41 | A033418-建筑工程仪器 | 脱模器 | 1(台套) | 否 | 详见招标文件 | 8300 |
1-42 | A033418-建筑工程仪器 | 电子天平(5kg/0.1g) | 15(台套) | 否 | 详见招标文件 | 8070 |
1-43 | A033418-建筑工程仪器 | 电子秤(15kg/1g) | 10(台套) | 否 | 详见招标文件 | 3380 |
1-44 | A033418-建筑工程仪器 | 实验室装修 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 455520 |
1-45 | A033418-建筑工程仪器 | 设备广告牌(展板) | 45(个) | 否 | 详见招标文件 | 18000 |
合同履行期限: 无
本合同包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
节能产品,适用于合同包1,按照财库[2019]19号文所附品目清单执行;环境标志产品:适用于合同包1,按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。小型、微型企业,适用于合同包1。监狱企业,适用于合同包1。促进残疾人就业 ,适用于合同包1。信用记录,适用于合同包1,按照下列规定执行:(1)投标人应在投标截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2020-07-23 13:20至2020-08-07 18:00(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2020-08-13 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建船政交通职业学院
地 址:福州市仓山区首山路112号
联系方式:0591-83511211
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建杰俊招标代理有限公司
地 址:福州市晋安区茶园街道华林路366号隆盛小区7#-8#楼连体02店面-3
联系方式:0591-87279932
3.项目联系方式
项目联系人:小郑
电 话:0591-87279932
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建杰俊招标代理有限公司
福建杰俊招标代理有限公司
2020-07-23